(Andalucía) Concurso de traslados 2011/2012 Maestros. Vacantes Provisionales por Especialidades (Propuesta)
| ESPECIALIDADES | VACANTES | BILINGÜE Francés | BILINGÜE Inglés | BILINGÜE Alemán |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias Sociales | 49 | |||
| Matemáticas | 61 | |||
| Inglés (Secundaria) | 27 | |||
| Lengua Castellana | 17 | |||
| Francés (Secundaria) | 3 | |||
| Educación Física (Secundaria) | 4 | |||
| Educación Infantil | 599 | 2 | 29 | |
| Inglés (Adultos) | 159 | |||
| Inglés | 121 | |||
| Francés | 3 | |||
| Educación Física | 41 | 2 | 32 | 1 |
| Música | 47 | 2 | 32 | |
| Pedagogía Terapéutica (IES) | 185 | |||
| Pedagogía Terapéutica | 76 | |||
| Audición y Lenguaje | 65 | |||
| Audición y Lenguaje (IES) | 12 | |||
| Educación Primaria (Adultos) | 198 | |||
| Educación Primaria | 1648 | 21 | 313 | 8 |
| Apoyo Compensatoria | 218 | |||
| Apoyo Compensatoria (IES) | 88 | |||
| PCPI (IES) | 358 |


Comentar el Artículo